Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Patroon: | S Type de Cel van de Silolading | Capaciteit: | 100kg-20t |
|---|---|---|---|
| Output: | 2mv/v | Materiaal: | Het Roestvrije staal van het legeringsstaal |
| Toepassing: | Het groeperen schaal, Kraanschaal | Verwisselbaar merk: | HBM |
| IP-beschermingsnorm: | IP65 | Genauigheidsgraad: | C3 |
| Markeren: | 100KG de Ladingscel van de scheerbeurtstraal,Crane Scale Crane Shear Beam-Ladingscel,van de de ladingscel van de krachtmeting Vochtbestendige OEM |
||
Kleurcode van de kabel: Input: Rood(+) Zwart(-) Output: Groen(+) Wit(-)
| Technische specificaties | Technische specificaties | |||
| Nominaal vermogen ((mv/v) | 3 mV/V | Nominale capaciteit | 100 tot 1000 kg | |
| Nul saldo | ±1,0% FS | Alomvattende precisie | ±0,03%FS | |
| Invoerweerstand | 350 ± 2 | Niet-lineariteit | ±0,03%FS | |
| Uitgangsweerstand | 380 ± 10 | Herhaalbaarheid | ±0,02%FS | |
| Isolatieweerstand | ≥ 5000 MΩ | Hysteresis | ±0,02%FS | |
| Aanbevolen opwekkingsspanning | 10V (DC) | Krijp ((30 minuten) | ±0,02%FS | |
| Maximaal opwekkingsspanning | 15V (DC) | Terug naar nul | ±0,02%FS | |
| Temperatuurkenmerken | Fysieke kenmerken | |||
| Gecompenseerd temperatuurbereik | -10°C-70°C | Veilig laadbereik | 120% FS | |
| Werktemperatuur | -10°C-70°C | Beperkt laadbereik | 150% FS | |
| Temperatuur-effect op nul | ±0,02%FS/10°C | Beschermingsniveau | IP65 | |
| Effect van de temperatuur op de uitgang | ±0,02%FS/10°C | Kabelbanden | 3 m | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175