Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Patroon: | Dynamische Draadloze Draagbare Vrachtwagenschalen | Capaciteit: | 10, 20, 40T |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | verkeer het wegen grens | Werktype: | Het dynamische Wegen |
| Nul Saldo (%F.S): | ± 1 | Niet lineair zijn (%F.S): | 0.2 |
| Markeren: | 20t draagbare Vrachtwagenschalen,Dynamische Draadloze Draagbare Vrachtwagenschalen,40T mobiele voertuigweegschaal |
||
Draadloze draagbare vrachtwagen gewichtsschaal hoge nauwkeurigheid voor het vinden van overbeladen voertuigen
| draadloos Draagbaar wiel- en asweersysteem | |||
| Dynamische volledige fout ((% F.S.) | ± 1% | Static Comprehensive Error ((% F.S.) | ±0,1% tot en met 0,5% |
| Onderdelen1 | pc draadloos weegblok | 1 pc draadloze weegindicator | Charger, drukpapier, gekleurde tape |
| Capaciteit | Wielgewicht: ≤ 10,15,20T |
Achsgewicht: ≤ 20,30,40T Min:200 kg max:40.000kg |
Totale gewicht: ≤1000T ((≤18 as) |
| Verdedig de graad | Weegplaat: IP68: Indicator: IP66 | ||
| Gewicht van het product | Weegblok: 26 kg/pcs; aanwijzer: 8 kg/pcs | ||
| Deposito | Temperatuurbereik: -30°C+80°C; relatieve luchtvochtigheid < 95% RH | ||
| Grootte van het product | Effectief gewicht: 870×485×23 mm; Indikatorgrootte: 148×310×330 mm | ||
| Digitalisatie menu,gemakkelijke bediening | |||
| RS232-poort wordt gebruikt voor communicatie met PC | |||
| Er wordt gebruikgemaakt van drijvende technologie om nuldrift weg te nemen. | |||
| Ultra-hoge frequentie zorgt voor betere anti-elektromagnetische capaciteit | |||
| Het gewicht van de as van het voertuig wordt as per as gemeten en het maximale aantal is onbeperkt. | |||
| Microprinter is ingebed in het draadloze instrument, het afdrukbewijs bevat datum, tijd, vrachtwagen nummer, ticket nummer, asgewicht, gewricht van de gewricht, vrachtwagen gewicht, overbelasting en uitvoerende organisatie | |||
| AC/DC, real-time batterijcapaciteit indicatie. De batterij kan worden gebruikt voor 48 uur aan het einde. Automatisch uitschakelen | |||
Deeltjes:
1. PT-40H
Aluminiumlegering; ultradun weegschaalontwerp: gemakkelijk te monteren/ontmonteren helling; hermetisch afgesloten, past bij verschillende omgevingen; werkt zowel dynamisch als statisch;Kan worden gebruikt om het gewicht van de as en het gewicht van het gehele voertuig te meten wanneer twee of vier weegborden met elkaar zijn verbonden.
| Nominale belasting ((t/as) | 10, 20, 40 | Herhaling ((% F.S.) | 0.05 |
| Dynamische fout (% F.S) | ± 1% | Nul saldo ((% F.S.) | ± 1 |
| Statische fout (% F.S) | 00,1-0,3% | Nettogewicht ((kg) | 26 |
| Kracht | DC 3,7V 4A | Verdedig de graad | IP68 |
| Gebruik Temperatuurbereik ((°C) | -30~+80 | E=d=10 kg | |
| Maximale overbelasting(%) | 150% | ||
| Veilige overbelasting (%) | 125% | ||
| Niet-lineariteit ((% F.S.) | 0.2 |
2Draadloze weegindicator
| Kenmerken |
| Uitstekende weegfunctie en hoge precisie |
| Touchscreen LCD-monitor |
| Achterlicht raster LCD, helder zowel overdag als's nachts |
| Digitale draadloze technologie wordt overgenomen, waardoor de draagbaarheid sterk toeneemt |
| Ultra-hoge frequentie zorgt voor betere anti-elektromagnetische capaciteit |
| Er worden dubbele LCD's gebruikt. |
| De snelheid van het voertuig wordt gemeten en weergegeven ((km/h) |
| Er wordt gebruikgemaakt van drijvende technologie om nuldrift weg te nemen. |
| Opties met nummering |
| Het gewicht van de as van het voertuig wordt as per as gemeten en het maximale aantal is onbeperkt. |
| Draadloze transmissie verwijdert kabelverbinding |
| Microprinter is ingebed in het draadloze instrument, het afdrukbewijs bevat datum, tijd, vrachtwagen nummer, ticket nummer, asgewicht, gewricht van de gewricht, vrachtwagen gewicht, overbelasting en uitvoerende organisatie |
| RS232-poort wordt gebruikt voor communicatie met PC |
| Kan gemakkelijk invoeren volledige voertuig nummer met letters |
| Kan de naam van de testorganisatie en de exploitanten invoeren |
| Kan maximaal 10000 voertuigtestgegevens opslaan |
| Volwassen onderzoek en statistische functie |
| AC/DC, real-time batterijcapaciteit indicatie. De batterij kan worden gebruikt voor 48 uur aan het einde. Automatisch uitschakelen |
| Het autovervoersysteem kan worden gebruikt voor het leveren van elektriciteit en het opladen |
| Het instrument kan zelfstandig werken en kan ook testgegevens naar computers uploaden. |
| Hoofdtechnische index | |||
| temperatuurcoëfficiënt op volle schaal | 5 ppm/°C | Impulsoorzaak van de sensor | DC 5V±2% |
| interne resolutie | 24 bits | de snelheid van vernieuwing van het scherm | 12.5 keer/sec |
| Proefsnelheid | 200 keer/sec | niet-lineariteit van het systeem | < 0,01% |
| werktemperatuurbereik | -30°C -80°C | ||
| Verzinking van de voedingsbron (zonder sensor) | 70mA ((geen drukwerk en geen achtergrondverlichting), 1000mA ((drukwerk) | ||
| vermogen | AC110/240V | ||
Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175