Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Compressie Silo Load Cell | Capaciteit: | 5t |
|---|---|---|---|
| Output: | 2mv/v | Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Toepassing: | Robotproductie | Verwisselbaar merk: | HBM |
| IP-beschermingsnorm: | IP67 | Genauigheidsgraad: | C3 |
| Gevoeligheid: | 1,0 ± 0,1 mv/v | grootte: | 5t: diameter: 208 mm, hoogte: 79 mm |
| Markeren: | 5 Ton Compression Industrial Load Cell,OEM van de de Ladingscel van de siloschaal Industriële,IP67 de ladingscel van de cantileverstraal |
||
Technische parameter van de laadcel
| Artikel 2 | Eenheid | Technische gegevens |
| Nominale capaciteit ((Emax) | t | 5 |
| Gevoeligheid | mV/V | 1.0±0.1 |
| Totale fout | F.S. | ≥ 3% |
| Creep fout ((30min) | F.S. | ± 0,1% |
| Nul saldo | F.S. | ± 1% |
| TCO | F.S/°C | ± 0,1% / 10 |
| TC SPAN | F.S/°C | ± 0,1% / 10 |
| Inputimpedantie | Ω | 400 ± 20 |
| Uitgangsimpedantie | Ω | 352 ± 3 |
| Isolatie-impedantie | MΩ | ≥ 5000 |
| Temperatuurbereik, werking | °C | -30 ~ +70 |
| Maximale veilige overbelasting | F.S. | 150% |
| Ultieme overbelasting | F.S. | 200% |
| Spanning, aanbevelen. | V | 10-12V gelijkstroom |
| Opwinding, maximaal. | V | 15V gelijkstroom |
| Beschermingsklasse | IP67 | |
| Bouw | Legeringsstaal | |
| Bedrading | Exc+(Rood) Exc-(Zwart) Sig+(Groen) Sig-(Wit) |
Afmeting van de laadcel
![]()
Contactpersoon:Mevrouw.
Telefoon:De waarde van de toegevoegde waarde
Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175