Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
| Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| Patroon: | Digitale metende ketting | Output: | RS485 4-20mA | 
|---|---|---|---|
| Toepassing: | HBM PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL EN PW4MC3 | grootte: | lengte van draad 3m van BAD RS485 | 
| modelleer nr.: | 1-BAD-mc-1 | Stroomvoorziening: | ≤ 1.5 | 
| Precisiteit: | 24bit | Graad van beschermingsen 60529 (elektronika): | IP65 | 
| Behuizingsmateriaal van de elektronische: | Corrosiebestendig aluminium | ||
| Markeren: | HBM die Indicatorcontrolemechanisme wegen,Digitaal Wegend Indicatorcontrolemechanisme,RS485 digitale metende maat | ||
Specificatie
| Type | 1-AAD-MC-1 | |
| Spanningsvoorziening | ||
| Werkspanning UB1 (DC) | V | +12,+30 | 
| Energieverbruik | W | ≤ 1.5 | 
| Resolutie van het meetsignaal (1 HZ) Filter | Een beetje. | 20 | 
| Datum tarief | 1/S | 4,1200 | 
| Verstelbare digitale filter-afsluitfrequentie | Hz | 80, 0.0625 | 
| Baud Rate (RS485-interface) | - De boel. | 1200;2400;4800;9600;19200 | 
| 38400;57600;115200 | ||
| Max. Aantal busknooppunten | m | 32 | 
| Asynchrone seriële interface | 500 | |
| Trigger-invoer | ||
| Toegestane ingangsspanning | V | 0,+12 | 
| Laag niveau | V | < 1 | 
| Hoog niveau | V | > 4 | 
| Invoerweerstand | K Ω | 10 | 
| Kabellengte tussen AAD en belastingcel | mm | 300 | 
| Kabellengte van AAD RS485-draad | m | 3 | 
| Nominale (nominale) omgevingstemperatuurbereik | -10~+40 | |
| Werktemperatuur | °C | -10 ~ +50 | 
| Bergingstemperatuur | -25 ~ +75 | |
| Afmeting van de behuizing van de e lectronisch (L*B*H) | mm | 118*34*18 | 
| Beschermingsgraad EN 60529 (elektronica) | IP65 | |
| Behuizingsmateriaal van de elektronische | Corrosiebestendig aluminium | 
Toepassing
| capaciteit | Maximale platvormgrootte | Afmeting | Materiaal | Precisiteit | |
| PW10A | 50/100/150/200/250/300 kg | 600*500 | 150*38 | Aluminium | C3/C3MR | 
| PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 maal 25.4 | Aluminium | C3MR | 
| PW6D | 3/5/10/15/20/30/40 kg | 300*300 | 130 maal 25.4 | Aluminium | C3/C3MR | 
| SP4M | 1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200 kg | 300*300/ 450*450/ 600*600 | 150 maal 25.4 | Aluminium | C3/C3MR | 
| SPL | 200/300/600/ 1000/1500/3000 g | 200*200 | 174*65 | Aluminium | |
| PW4MC3 | 300/500/2000/ 3000 g | 200*200 | 70*22 | Aluminium | C3 | 

Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175