Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
| Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| Patroon: | Eénpuntsladingcel | Capaciteit: | 1 3 5 7 10 15 20 30 50 75 100 150 200kg | 
|---|---|---|---|
| uitgang: | 2mv/v | Materiaal: | Aluminiumbelastingcel | 
| Toepassing: | meervoudig bereik | Verwisselbaar merk: | HBM | 
| IP-beschermingsnorm: | IP67 | nauwkeurigheidsgraad: | C3 | 
| Niet-lineariteit: | 0.0166 | Gevoeligheid: | 150*25.4*39 | 
| Markeren: | de cel van de platformlading,lage capaciteitsbelastingcel | ||
| Type | ISP4M | |||||||||||||||
| nauwkeurigheidsklasse1) | C3MR | |||||||||||||||
| Aantal laadcellenintervallen (nLC) | 3000 | |||||||||||||||
| Maximale capaciteit (Emax) 2) | kg | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
| Minimale LC-verificatieinterval (vmin) nauwkeurigheidsklasse C3 | g | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | ||
| Effect van de temperatuur op nulbalans (TK0) nauwkeurigheidsklasse C3 
 | % v. Cn / 10 K 
 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0100 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ||
| Max. platvormgrootte | mm | 300 x 300 | 450 x 450 | 600 x 600 | ||||||||||||
| Gevoeligheid (Cn) | mV/V | 1.8 +15 %; −10 % (optie 6: A1 = 1,8 mV/V±0,1 %) 2.0±10 % (optie 6: A = 2mV/V±0,1 %) | ||||||||||||||
| Nul saldo | 0 ± 0.1 | |||||||||||||||
| Effect van de temperatuur op Gevoeligheid (TKC) (3) Temperatuurbereik +20... +40°C [+68... +104°F] -10... +20°C [+14... +68°F] | % v. Cn / 10 K 
 | ±0.0175 ±0.0117 | ||||||||||||||
| Hysteresisfout (dhy) (3) | % van Cn | ±0.0166 | ||||||||||||||
| Niet-lineariteit (dlin) (3) | ±0.0166 | |||||||||||||||
| Minimale uitslag van dode lading (DR) | ±0.0166 | |||||||||||||||
| Fout van de belasting buiten het midden (4) | ±0.0233 | |||||||||||||||
| Invoerweerstand (RLC) | Ω | 300... 500. | ||||||||||||||
| Uitgangsweerstand (R0) | 300... 500 (optie 6: A = 410 Ω±0,2 Ω) | |||||||||||||||
| Referentie-opwekkingsspanning (Uref) | V | 5 | ||||||||||||||
| Nominaal bereik van excitatiespanning (BU) | 1- Wat is er?12 | |||||||||||||||
| Max. opwekkingsspanning | 15 | |||||||||||||||
| Isolatieweerstand (Ris) bij 100 VDC | GΩ | > 2 | ||||||||||||||
| Nominale temperatuur (BT) | °C [°F] | -10... +40 [+14... +104] | ||||||||||||||
| Service-temperatuurbereik (Btu) | -10... +50 [+14... +122] | |||||||||||||||
| Bergingstemperatuurbereik (Btl) | -25... +70 [ -13... +158] | |||||||||||||||
| Veiligheidsbeperkte belasting (EL ), max. 100 mm excentriciteit | % van Emax | 150 | ||||||||||||||
| Landelijke belastinggrens (Elq), statisch | % van Emax | 300 | ||||||||||||||
| Breekbelasting (Ed) | 300 | |||||||||||||||
| Verwijzing bij Emax (snom), ca. | mm | < 0.5 | < 0.3 | < 0.25 | ||||||||||||
| Gewicht (G), ca. | kg | 0.45 | ||||||||||||||
| Beschermingsklasse volgens EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | |||||||||||||||
| Materiaal: meetelement Verpakkingen Kabelschijf | Aluminium van synthetische rubber PVC | |||||||||||||||


Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175