Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Patroon: | Eénpuntsladingcel | Capaciteit: | 7.2kg aan 72kg |
|---|---|---|---|
| uitgang: | 2mv/v | Materiaal: | Aluminiumbelastingcel |
| Toepassing: | statisch wegen | Verwisselbaar merk: | HBM |
| IP-bescherming: | IP67 | nauwkeurigheidsgraad: | C3 |
| Niet-lineariteit: | 0.0166 | Gevoeligheid: | 130*25.4*31.4 |
| Markeren: | de cel van de platformlading,wegende machine die ladingscel gebruiken |
||
− nauwkeurigheidsklasse C3/C3MR en C6/C6MR met OIML-R60 testrapport
- Max. capaciteiten: 7,2 kg... 72 kg
- Afstandsbelasting gecompenseerd ((OIML R76)
- Beschermingsgraad IP67 (volgens EN 60 529)
- Beschermde aansluitkabel
- geoptimaliseerd voor dynamische weegtoepassingen
- Verschillende nauwkeurigheidsklassen met OIML-R60-testrapport
- Verbindingskabel in zesdraadcircuit
- Verschillende kabellengtes
- Gelijnd vermogen, geschikt voor
- Gelijnd output, geschikt voor parallelle aansluiting
| Type | IPW2C | ||||||
| nauwkeurigheidsklasse1) | C3; C3MR | ||||||
| Aantal laadcellenintervallen (nLC) | 3000 | ||||||
| Maximale capaciteit (Emax) 2) | kg | 7.2 | 12 | 18 | 36 | 72 | |
Minimale LC-verificatieinterval (vmin) | g | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
Effect van de temperatuur op | % v. | ±0.0194 | ±0.0233 | ±0.0389 | ±0.0389 | ±0.0389 | |
Minimale LC-verificatieinterval (vmin) | g | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Effect van de temperatuur op | % v. | ±0.0097 | ±0.0116 | ±0.0155 | ±0.00194 | ±0.0194 | |
| Max. platvormgrootte | mm | 380 x 380 | |||||
| Gevoeligheid (Cn) | mV/V | 2.2±0.2 | |||||
| Nul saldo | 0 ± 0.12 | ||||||
Effect van de temperatuur op | % v. | ±0.0175 | |||||
| Hysteresisfout (dhy) (3) | % van Cn | ±0.0166 | |||||
| Niet-lineariteit (dlin) (3) | ±0.0166 | ||||||
| Minimale uitslag van dode lading (DR) | ±0.0166 | ||||||
| Fout van de belasting buiten het midden (4) | ±0.0233 | ||||||
| Invoerweerstand (RLC) | Ω | 300... 500. | |||||
| Uitgangsweerstand (R0) | 300... 500. | ||||||
| Referentie-opwekkingsspanning (Uref) | V | 5 | |||||
| Nominaal bereik van excitatiespanning (BU) | 1... 12 | ||||||
| Isolatieweerstand (Ris) bij 100 VDC | GΩ | > 2 | |||||
| Nominale temperatuur (BT) | °C | -10... +40 [+14... +104] | |||||
| Service-temperatuurbereik (Btu) | -10... +50 [+14... +122] | ||||||
| Bergingstemperatuurbereik (Btl) | -25... +70 [ -13... +158] | ||||||
Veiligheidsbeperkte belasting (EL ), max. | % van | 150 | |||||
| Landelijke belastinggrens (Elq), statisch | % van | 300 | |||||
| Breekbelasting (Ed) | 300 | ||||||
| Gewicht (G), ca. | kg | 0.25 | |||||
Beschermingsklasse volgens | IP67 | ||||||
Materiaal: meetelement | Aluminium | ||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175