Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | S001 | Grootte (A×B×C): | 450×700×56.5 |
|---|---|---|---|
| Capaciteit (Dubbele Stootkussens voor Één Axel): | 10000/20000/30000Kg | Beschrijving (Elk Stootkussen): | 5000/10000/15000Kg |
| Nominale belasting:: | 1/2/3/5/6/10/20/30T | Dynamische fout (%F.S): | 3 (5~10km/h) |
| Markeren: | 3km/h draagbare Vrachtwagenschalen,30000kg draagbare vrachtwagenschalen,draagbare voertuigweegschaal IP66 |
||
INPT-S001-S S001 draadloze draagbare ladingschaal
30000 kg draagbare voertuigwegen met een snelheid van 3 km/u
Aluminiumlegering; Ultra dun gewichtspadontwerp; Makkelijk te monteren / te ontmantelen helling; Hermetisch afgesloten, past bij verschillende omgevingen; Werkt zowel dynamisch als statisch;Kan worden gebruikt voor het meten van het gewicht van de as en het gewicht van het gehele voertuig wanneer twee of vier weegborden met elkaar verbonden zijn.
![]()
Omvang van de contour (mm):
![]()
Configuratietabel:
| Model |
Grootte ((A × B × C) (mm) |
Capaciteit (Dubbele pads voor één as) |
Beschrijving ((Elk pad) |
| S001 | 450x700x56.5 | 10000/20000/30000Kg |
Capaciteit: 5000/10000/15000Kg |
| Productparameters | |
| Nominale belasting:1/2/3/5/6/10/20/30T | Gecompenseerd temperatuurbereik ((°C): -10~+50 |
| Dynamische fout (% F.S): 3 (5~10km/h) | Statische fout (% F.S):0.1~0.3 |
| Static comprehensive error ((% F.S): 0,1 ~ 0.5 | Isolatieweerstand ((MΩ): ≥5000 ((100VDC) |
| Nominale kracht ((mV/V): 1,0±0.1 | Gebruiktemperatuurbereik ((°C): -30~+80 |
| Niet-lineariteit: 0.2 | Temperatuur-effect bij 0 (F.S/10°C): 003 |
| Fout op de hoeken: 0.2 | Temperatuur-effect op span ((F.S/10°C): 0.05 |
| Herhaling: 0.05 | Veilige overbelasting ((%): 120 |
| Nulbalans ((% F.S): ±1 | Ultieme overbelasting ((%): 150 |
| Spanning van opwinding ((VDC): 9~15 | Nettogewicht ((kg): 45 |
| Aanbevolen spanning ((V): 10 | Beschermingsgraad: IP66 |
| Draadloze specificatie | |
| A/D-omrekeningsmethode | Σ-Δ 24 bit |
| Invoersignaalbereik | ¥ 19,5 mV~ 19,5 mV |
| Opwinding van de belastingcel | DC 5V |
| Max. aansluitingsnummer van de belastingcel | 1 ~ 4 |
| Verbindingsmodus van de laadcel | 4 draden |
| Werktemperatuur | -10 °C ~ 40 °C |
| Toegestane werktemperatuur | -40 ° C ~ 70 ° C |
| Draadloze transmissiefrequentie | 430 MHz tot 470 MHz |
| Draadloze transmissieafstand | 800 meter (in open ruimte) |
Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175