Innovatie Elektronisch Co., Ltd
Gebruik onze Machine om Uw het Wegen en Verpakkings Gemakkelijkere Lijn, sneller en Meer Kostenbesparing te maken!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Capaciteit: | 1000kg aan 300000kg |
|---|---|---|---|
| Klasse van nauwkeurigheid: | C1 | Toepassing: | schalen voor de hopper |
| Output: | 2.0 mV/V | ||
| Markeren: | 300T compressiebelastingcel,Hopper Scale Compression Load Cell,2.0mV/V compressiebelastingcel |
||
Legstaal 656A Spannings- en compressiebelastingcel voor het weerstaan van buitengewone belastingen
Voornamelijk toegepast op het gebied van intensie- en compressie-testinstrumenten en automatische apparatuur, zoals testinstrumenten, hopperschaal, hefhaakschalen, inbrengkrachttestinstrumenten,rietenmachine, lasmachine, enz.
| Nominale capaciteit (Emax) | kg | 1,000- Wat is er?300,000 |
| Klasse van nauwkeurigheid | C1 | |
| Gevoeligheid | mV/V | 20,0 ± 1% |
| Nul saldo | mV/V | 0.04 |
| Kruip meer dan 30 minuten. | % | 0.05 |
| Temperatuur-effect op nul | %/ | 0.0023 |
| Effect van de temperatuur op de uitgang | %/ | 0.0012 |
| Hysteresis | % | 0.05 |
| Afwijking van de lineariteit | % | 0.05 |
| Herhaalbaarheid | % | 0.03 |
| Nominale temperatuurbereik | -10 tot +40 | |
| Service-temperatuurbereik | -30 tot +70 | |
| Beperkte belasting | % van R.C. | 150 |
| Breekbelasting | % van R.C. | 300 |
| Nominale opwinding | V | 5 tot 12 |
| Max. opwinding | V | 15 |
| Inputimpedantie | 770 ± 30 | |
| Uitgangsimpedantie | 700 ± 5 | |
| Isolatieweerstand | M | > 2000 |
| Kabellengte | M | 10 |
| Type kabel | Vier dirigenten, gebreide schild, zwart PVC jasje. | |
| Kleurcode | +Exc-Rood, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht |
Contactpersoon: Miss. TINA LIU
Tel.: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175